<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>It Nijs &#187; Ekonomy</title>
	<atom:link href="http://itnijs.nl/categorie/ekonomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnijs.nl</link>
	<description>Frysk nijs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 22:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fy</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>No ek regear de earen (grien)wosken</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/05/no-ek-regear-de-earen-grienwosken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-ek-regear-de-earen-grienwosken</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/05/no-ek-regear-de-earen-grienwosken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlânsk nijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72962</guid>
		<description><![CDATA[<p> Fan ‘e wike ferskynde in singeliere krante-advertinsje fan de Nederlandse Energie Maatschappij mei de bewearing dat griene stroom net wier duorsum is. Is dat no sa? Mar hoe suver oan ‘e graat is de NLE eins? [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/05/no-ek-regear-de-earen-grienwosken/">No ek regear de earen (grien)wosken</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/05/no-ek-regear-de-earen-grienwosken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanen ek benaud foar JSF</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/05/amerikanen-ek-benaud-foar-jsf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amerikanen-ek-benaud-foar-jsf</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/05/amerikanen-ek-benaud-foar-jsf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knillus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemien]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlânsk nijs]]></category>
		<category><![CDATA[Wrâldnijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72826</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Nederlân moat syn jild net stekke yn in oerstallich wapensysteem lykas de F-35, better bekend as de JSF. As yn it lân bern noch te krijen ha mei ûnderwiisefterstannen, kinne jo better dêr op ynsette.&#8221; Dat [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/05/amerikanen-ek-benaud-foar-jsf/">Amerikanen ek benaud foar JSF</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/05/amerikanen-ek-benaud-foar-jsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljoenen nei technykûnderwiis</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/05/miljoenen-nei-technykunderwiis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miljoenen-nei-technykunderwiis</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/05/miljoenen-nei-technykunderwiis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knillus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlânsk nijs]]></category>
		<category><![CDATA[Underwiis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72821</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kabinet, wurkjouwers en wurknimmers hawwe ôfspraken makke oer it stimulearjen en ferbetterjen fan technykûnderwiis. Mei-inoar sil der in hûndert miljoen yn ynvestearre wurde. It saneamde &#8216;technykpakt&#8217; leveret in 20 miljoen euro op foar Noard-Nederlân. Oant 2020 [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/05/miljoenen-nei-technykunderwiis/">Miljoenen nei technykûnderwiis</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/05/miljoenen-nei-technykunderwiis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiid om fleisproduksje te beheinen?</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/05/tiid-om-fleisproduksje-te-beheinen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tiid-om-fleisproduksje-te-beheinen</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/05/tiid-om-fleisproduksje-te-beheinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Kollums]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Troch lânboukommentator Pieter den Hollander Hynstefleis hat fan ’t jier aardich wat reboelje opsmiten. Fraudearjende hannelslju bestienen it en mjuksje goedkeap hynstefleis mei djoerder kowefleis en ferkeapje de brout as kofleis. Rûnom yn West-Europa waard it [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/05/tiid-om-fleisproduksje-te-beheinen/">Tiid om fleisproduksje te beheinen?</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/05/tiid-om-fleisproduksje-te-beheinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlân yn top woltierige EU-lannen</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/05/nederlan-yn-top-woltierige-eu-lannen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlan-yn-top-woltierige-eu-lannen</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/05/nederlan-yn-top-woltierige-eu-lannen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knillus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlânsk nijs]]></category>
		<category><![CDATA[Wrâldnijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72635</guid>
		<description><![CDATA[<p>It ferskil yn wolfeart yn de Europeeske Uny is tusken 1995 en 2011 ôfnommen. Foaral it ferskil tusken East-Europa en de oare lannen waard lytser. Nederlân waard yn dy sechtjin jier bot woltieriger. It Sintraal Buro [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/05/nederlan-yn-top-woltierige-eu-lannen/">Nederlân yn top woltierige EU-lannen</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/05/nederlan-yn-top-woltierige-eu-lannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Bijefergiffen’ wurde ferbean</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/05/bijefergiffen-wurde-ferbean/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bijefergiffen-wurde-ferbean</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/05/bijefergiffen-wurde-ferbean/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Natoer]]></category>
		<category><![CDATA[Wrâldnijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72445</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Europeeske Kommisje ferbiedt tydlik it brûken fan in tal bestridingsmiddels dy’t fertocht wurde fan skealikens foar bijen. De neonikotinoïden clothianidin, imidacloprid and thiametoxam meie net mear tapast wurde op planten dy’t oantreklik binne foar bijen. [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/05/bijefergiffen-wurde-ferbean/">‘Bijefergiffen’ wurde ferbean</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/05/bijefergiffen-wurde-ferbean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mear tiid om begrutting op oarder te krijen</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/05/mear-tiid-om-begrutting-op-oarder-te-krijen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mear-tiid-om-begrutting-op-oarder-te-krijen</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/05/mear-tiid-om-begrutting-op-oarder-te-krijen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlânsk nijs]]></category>
		<category><![CDATA[Wrâldnijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72434</guid>
		<description><![CDATA[<p>BRUSSEL &#8211; Nederlân hoecht dit jier noch net te folwaan oan it Europeeske maksimum fan 3% begruttingskrapte. Dat hat eurokomsaris Olli Rehn hjoed buorkundich makke. &#8220;De krapte is grutter as 3% troch in bank dy&#8217;t nasjonalisearre [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/05/mear-tiid-om-begrutting-op-oarder-te-krijen/">Mear tiid om begrutting op oarder te krijen</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/05/mear-tiid-om-begrutting-op-oarder-te-krijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gâns legere ynflaasje as ferwachte wie</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/04/gans-legere-ynflaasje-as-ferwachte-wie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gans-legere-ynflaasje-as-ferwachte-wie</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/04/gans-legere-ynflaasje-as-ferwachte-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Wrâldnijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72289</guid>
		<description><![CDATA[<p>LÚKSEMBURCH &#8211; De ynflaasje yn de eurosône is yn april tebekrûn nei it leechste nivo sûnt febrewaris 2010. De ynflaasje kaam út op in weardefermindering op jierbasis fan 1,2%. Yn maart wie dat noch 1,7%. Dat [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/04/gans-legere-ynflaasje-as-ferwachte-wie/">Gâns legere ynflaasje as ferwachte wie</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/04/gans-legere-ynflaasje-as-ferwachte-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djipdollende besunigings yn Grikelân</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/04/djipdollende-besunigings-yn-grikelan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=djipdollende-besunigings-yn-grikelan</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/04/djipdollende-besunigings-yn-grikelan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 22:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Polityk]]></category>
		<category><![CDATA[Wrâldnijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72231</guid>
		<description><![CDATA[<p>ATENE &#8211; It Grykske parlemint hat sneintejûn goedsein foar in nije pakket besunigingsmaatregels. Dat hâldt ûnder oaren yn dat der dit jier fjouwertûzen amtners dien krije. Takom jier moat de Grykske oerheid nochris njoggentûzen meiwurkers slite. [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/04/djipdollende-besunigings-yn-grikelan/">Djipdollende besunigings yn Grikelân</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/04/djipdollende-besunigings-yn-grikelan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterskipsbelesting wurdt heger</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/04/wetterskipsbelesting-wurdt-heger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wetterskipsbelesting-wurdt-heger</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/04/wetterskipsbelesting-wurdt-heger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 22:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Frysk nijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72224</guid>
		<description><![CDATA[<p>LJOUWERT &#8211; Troch ekstra ynvestearings fan Wetterskip Fryslân nimt de wetterskipsbelesting ta. It wetterskip moat miljoenen mear meibetelje oan it opheegjen fan diken en kaden. It deistich bestjoer wol noch foar de simmer yn byld bringe [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/04/wetterskipsbelesting-wurdt-heger/">Wetterskipsbelesting wurdt heger</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/04/wetterskipsbelesting-wurdt-heger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-lânboubelied beynfloedet Fryske lânskip</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/04/eu-lanboubelied-beynfloedet-fryske-lanskip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-lanboubelied-beynfloedet-fryske-lanskip</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/04/eu-lanboubelied-beynfloedet-fryske-lanskip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knillus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Frysk nijs]]></category>
		<category><![CDATA[Natoer]]></category>
		<category><![CDATA[Polityk]]></category>
		<category><![CDATA[Wrâldnijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=72002</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fryslân kriget jierliks sa’n 80 miljoen euro út Brussel foar de lânbou en it plattelân. Mar Brussel komt mei in herfoarming fan it belied. Der komt minder jild, en boppedat wol Brussel dat it lânboubelied ‘griener’ [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/04/eu-lanboubelied-beynfloedet-fryske-lanskip/">EU-lânboubelied beynfloedet Fryske lânskip</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/04/eu-lanboubelied-beynfloedet-fryske-lanskip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutte sloech earste munt mei Willem-Alexander</title>
		<link>http://itnijs.nl/2013/04/premier-rutte-sloech-earste-munt-mei-willem-alexander/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premier-rutte-sloech-earste-munt-mei-willem-alexander</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2013/04/premier-rutte-sloech-earste-munt-mei-willem-alexander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 21:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlânsk nijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=71984</guid>
		<description><![CDATA[<p>Premier Mark Rutte hat juster de earste munt slein mei dêrop Willem–Alexander ôfbylde as kening. Dat is bekend makke troch it ministearje fan finânsjes. It saneamde ‘Keningstsientsje’ dat ûntwurpen is troch Persijn Broersen en Margit Lukacs [...]</p><p>The post <a href="http://itnijs.nl/2013/04/premier-rutte-sloech-earste-munt-mei-willem-alexander/">Rutte sloech earste munt mei Willem-Alexander</a> appeared first on <a href="http://itnijs.nl">It Nijs</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2013/04/premier-rutte-sloech-earste-munt-mei-willem-alexander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
