<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>It Nijs &#187; Ferdivedaasje</title>
	<atom:link href="http://itnijs.nl/categorie/ferdivedaasje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnijs.nl</link>
	<description>Frysk nijs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cocktailfeest en diabetes</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/09/cocktailfeest-en-diabetes/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/09/cocktailfeest-en-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meindert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Frysk nijs]]></category>
		<category><![CDATA[Underwiis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20688</guid>
		<description><![CDATA[Op 17 septimber organisearret it bernediabetustiim fan it MCL Ljouwert yn gearwurking mei ytkafee &#8216;Spinonza&#8217; in gesellige cocktailjûn. Jongelju tusken de 16 en 18 jier leare dy jûne om alkoholfrije cocktails te meitsjen mei lekkere buorrelhapkes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-20689" title="cocktails" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/cocktails.jpg" alt="" width="286" height="284" />Op 17 septimber organisearret it bernediabetustiim fan it MCL Ljouwert yn gearwurking mei ytkafee &#8216;Spinonza&#8217; in gesellige cocktailjûn. Jongelju tusken de 16 en 18 jier leare dy jûne om alkoholfrije cocktails te meitsjen mei lekkere buorrelhapkes. De jûn wurdt holden yn Ronald McDonald-hûs Fryslân. It hûs beskikt oer in prachtich terras dat bjustere moai fersierd wurde sil.</p>
<p>It moat in gesellige jûn wurde, mar de foarlichting sil in wichtich plak krije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/09/cocktailfeest-en-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mear bêdwille mei fet</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/09/mear-bedwille-mei-fet/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/09/mear-bedwille-mei-fet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Natoer]]></category>
		<category><![CDATA[Wrâldnijs]]></category>
		<category><![CDATA[hormoan]]></category>
		<category><![CDATA[hormoanen]]></category>
		<category><![CDATA[manlju]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[seksualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[sûnens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20604</guid>
		<description><![CDATA[KAYSERI &#8211; In pûntsje mear kin it libben der nachts noch wat fleuriger op meitsje. Grouwe manlju binne yn it lizzende wurk nammentlik langer besteld as hearen sûnder spek op &#8216;e ribben. De meagere manlju hâlde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KAYSERI &#8211; In pûntsje mear kin it libben der nachts noch wat fleuriger op meitsje. Grouwe manlju binne yn it lizzende wurk nammentlik langer besteld as hearen sûnder spek op &#8216;e ribben. De meagere manlju hâlde it op in frou trochinoar gjin twa minuten fol, wylst de groulivigen yn trochsneed goed sân minuten oer har tewurk binne.</p>
<p>Dat konstatearje ûndersikers fan de Erciyes-universiteit yn it Turkske Kayseri. Neffens harren hâldt de bollerein it safolle langer fol om&#8217;t er mear oestradiol yn &#8216;e lea hat. Dat is in hormoan dat benammen by froulju foarkomt en it hichtepunt fertraget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/09/mear-bedwille-mei-fet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skriuwers op iensum eilantsje</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/09/skriuwers-op-iensum-eilantsje/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/09/skriuwers-op-iensum-eilantsje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Frysk nijs]]></category>
		<category><![CDATA[Literatuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20543</guid>
		<description><![CDATA[DOKKUM &#8211; Fyftjin skriuwers litte har de kommende wiken frijwillich opslute yn in arkje dat leit by in eilân yn it Dokkumerdjip op de Lauwersmar. It is in projekt fan it VPRO-radioprogramma De Avonden. Doel is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DOKKUM &#8211; Fyftjin skriuwers litte har de kommende wiken frijwillich opslute yn in arkje dat leit by in eilân yn it Dokkumerdjip op de Lauwersmar. It is in projekt fan it VPRO-radioprogramma De Avonden.</p>
<p>Doel is te sjen oft de skriuwers in wike oerlibje kinne sûnder kontakt mei de bûtenwrâld en wat dat docht mei har kreativiteit. Alle dagen moatte se in radioferslach ynleverje. Skriuwster Paulien Cornelisse is de earste gast yn it arkje.</p>
<p>Sy hat har ynspirearje litten troch de ferhalen fan Godfried Bomans en Jan Wolkers. Dy sieten begjin jierren &#8217;70 foar de VARA en de AVRO in wike allinnich op Rottumerplaat.</p>
<p>(Tekst: <a href="http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_72705.aspx">Omrop Fryslân</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/09/skriuwers-op-iensum-eilantsje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strjitfestival yn Bräist</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/09/strjitfestival-yn-braist/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/09/strjitfestival-yn-braist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Frysk nijs]]></category>
		<category><![CDATA[Kultuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ynstjoerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20476</guid>
		<description><![CDATA[BRÄIST &#8211; Op snein 12 septimber wurdt yn Bräist in strjitfestival holden mei as tema meartaligens. Oanlieding is it 40-jierrich bestean fan de provinsje (&#8216;Kreis&#8217;) Noard-Fryslân. De dei begjint mei in Dútsk-Frysk-Platdútske tsjerketsjinst yn de St. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-20477" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/Bredstedt.jpg" alt="" width="400" height="247" />BRÄIST &#8211; Op snein 12 septimber wurdt yn Bräist in strjitfestival holden mei as tema meartaligens. Oanlieding is it 40-jierrich bestean fan de provinsje (&#8216;Kreis&#8217;) Noard-Fryslân.</p>
<p>De dei begjint mei in Dútsk-Frysk-Platdútske tsjerketsjinst yn de St. Nikolai-tsjerke. Op it program stiet fierder strjittoaniel, muzyk yn allegear stilen, dûns, in midsieuske merk, kreamkes mei hapkes, lêzingen oer nammen, gerjochten en taal, in springkessen en in rommelmerk. Der wurdt ek in kwis holden dêr&#8217;t men in fleantocht oer Noard-Fryslân mei winne kin.</p>
<p>De dei wurdt om 19.00 oere ôfsletten mei in grut meartalich koarkonsert yn de Gemeinschaftsschule. De tagong is fergees.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/09/strjitfestival-yn-braist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DI-FERS fan Henk Veenstra: flinter</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/09/di-fers-fan-henk-veenstra-flinter/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/09/di-fers-fan-henk-veenstra-flinter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meindert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Frysk nijs]]></category>
		<category><![CDATA[Kultuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20525</guid>
		<description><![CDATA[Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-20526" title="fiets schaduw vlinder" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/fiets-schaduw-vlinder.jpg" alt="" width="600" height="599" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/09/di-fers-fan-henk-veenstra-flinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Optocht Sint Nyk!</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/09/optocht-sint-nyk/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/09/optocht-sint-nyk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meindert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Frysk nijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20322</guid>
		<description><![CDATA[Fan &#8216;e moarn wie it de sechstichste kear dat de Allegoaryske Optocht troch Sint Nyk ried. Hjir in foto fan de Paedwizer mei it Sineesk nijjier en de KPJ mei “de KPJ hat de toutsjes yn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fan &#8216;e moarn wie it de sechstichste kear dat de Allegoaryske Optocht troch Sint Nyk ried. Hjir in foto fan de Paedwizer mei it Sineesk nijjier en de KPJ mei “de KPJ hat de toutsjes yn hannen”.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20324" title="KJP" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/KJP.jpg" alt="" width="429" height="529" /><img class="aligncenter size-full wp-image-20392" title="cowboy" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/cowboy.jpg" alt="" width="397" height="513" /><img class="aligncenter size-full wp-image-20394" title="mearke" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/mearke.jpg" alt="" width="601" height="526" /><img class="aligncenter size-full wp-image-20393" title="klowns" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/klowns.jpg" alt="" width="572" height="462" /><img class="aligncenter size-full wp-image-20395" title="draak" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/draak.jpg" alt="" width="642" height="544" /><img class="aligncenter size-full wp-image-20323" title="De Paedwizer" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/De-Paedwizer.jpg" alt="" width="670" height="628" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/09/optocht-sint-nyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jezus fan wyt nei read</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/09/jezus-fan-wyt-nei-read/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/09/jezus-fan-wyt-nei-read/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlânsk nijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20348</guid>
		<description><![CDATA[GIESSENBURG &#8211; Joop van Ooijen út it Súd-Hollânske Giessenburch hat it lêzen op syn dak oanpast. Van Ooijen hie yn grute wite letters de sin &#8220;Jezus redt&#8221; op it dak fan syn boerepleats ferve. De gemeente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GIESSENBURG &#8211; Joop van Ooijen út it Súd-Hollânske Giessenburch hat it lêzen op syn dak oanpast. Van Ooijen hie yn grute wite letters de sin &#8220;Jezus redt&#8221; op it dak fan syn boerepleats ferve. De gemeente Giessenlanden en de provinsje Súd-Hollân beskôgen dat as in oantaasting fan it lânskip. Uteinlik krige Van Ooijen de opdracht om de tekst fuort te heljen, wat er oant no ta wegere hat. Hy hat de tekst fan &#8216;e wike al minder opfallend makke: de letters binne no read en oranje ynstee fan wyt (sjoch de ûndersteande foto). Van Ooijen hopet dat de oerheden dat al akseptearje. Dogge dy dat net, dan moat de misjonêre kristen in twangsom fan 500 euro deis betelje.<img class="alignright size-full wp-image-20349" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/JezusRedt.jpg" alt="" width="470" height="262" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/09/jezus-fan-wyt-nei-read/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wytsingeskip Thor te keap</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/09/wytsingeskip-thor-te-keap/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/09/wytsingeskip-thor-te-keap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Frysk nijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20352</guid>
		<description><![CDATA[GROU &#8211; It wytsingeskip Thor, boud út 15 miljoen iislollystokjes, is te keap. Bouwer Robert McDonald út Emmeloard hat it skip op &#8216;e Nederlânske hannelswebsite Marktplaats set. It skip giet nei de heechste bieder. McDonald wol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GROU &#8211; It wytsingeskip Thor, boud út 15 miljoen iislollystokjes, is te keap. Bouwer Robert McDonald út Emmeloard hat it skip op &#8216;e Nederlânske hannelswebsite Marktplaats set. It skip giet nei de heechste bieder. McDonald wol de opbringst donearje oan in ynstelling dy&#8217;t him ynspant foar sike bern.</p>
<p>It skip Thor leit op it stuit by wettersportsintrum Aquaverium yn Grou, oan &#8216;e sneldyk fan it Hearrenfean nei Ljouwert. It is dêr foar elkenien te bewûnderjen. In wurdfierder fan Aquaverium jout McDonald grut gelyk: &#8220;As er it foar in moai bedrach ferkeapje kin, moat er dat fansels dwaan. De opbringst wurdt ommers goed bestege!&#8221;</p>
<p><a href="http://watersport.marktplaats.nl/open-zeilboten/371851045-het-grootste-schip-van-ijsstokjes.html?return=eJw1jFEKgzAQRO8i6KdJlLYQkVJvEjQlMdEs7oaWlt69K7V/b2bertFKv72WHWp1OesCrdlG1zki0EKEBHatF7MFgmgMYb1G8VNqcHB9xl5VE/aUyvamynaAzCAZJs%2BwF3AUkRhenuOA9wn/Ph3zsntrXuzmR47hwRFHx35zaqSfESmF2fLdkHD/3VQAuZdF9/kCqw487g%3D%3D&amp;df=1&amp;fta=eNotjl0OwjAMg%2B8SCZ678u9oV%2BAKU7VuUOhYRDqGQNydFvHmxPJnO%2BzwVuxB0z02DxeVWHEwoGesq6XXOo2oWCYY9gEskkVMeAVh7b0WL%2BXXILhNQ3cPLV9naHsOsrAmXFTTeL10yqMG2KXIVJvSsAaJO3XEIRMUK1Dwv%2Bq8pNraQ9/bTTmr7KRRnNcmdrdTOpeEKRNBg3s2BZJz/kexIDcTH//yQexg8P58vm6GSLI%3D&amp;fta_ind=1&amp;fs=1">Klik hjir</a> om de advertinsje foar it skip op Marktplaats te besjen.</p>
<div id="attachment_20353" class="wp-caption alignright" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-20353 " src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/09/wytsingeskip_Thor_ANP.jpg" alt="" width="390" height="260" /><p class="wp-caption-text">It wytsingeskip Thor, boud út 15 miljoen iislollystokjes. (Foto: ANP)</p></div>
<div class="mceTemp" style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 17px"><br />
</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/09/wytsingeskip-thor-te-keap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russyske minister: mear smoke</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/09/russyske-minister-mear-smoke/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/09/russyske-minister-mear-smoke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Polityk]]></category>
		<category><![CDATA[Wrâldnijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20316</guid>
		<description><![CDATA[MOSKOU &#8211; Ynwenners fan Ruslân moatte mear smoke en mear drinke. Dat sei de Russyske minister fan finânsjes Aleksej Koedrin woansdei. Mear konsumpsje liedt nammentlik ta mear belestingynkomsten foar de steat. Dy kin dêrtroch wer mear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOSKOU &#8211; Ynwenners fan Ruslân moatte mear smoke en mear drinke. Dat sei de Russyske minister fan finânsjes Aleksej Koedrin woansdei. Mear konsumpsje liedt nammentlik ta mear belestingynkomsten foar de steat. Dy kin dêrtroch wer mear útjaan oan sosjale wissichheid. &#8220;Minsken moatte begripe dat se troch te smoken en te drinken de Russyske steat stypje,&#8221; sei Koedrin. &#8220;Wa&#8217;t in pakje sigaretten smookt, wurket mei oan it bestriden fan sosjale problemen.&#8221;</p>
<p>Yn Ruslân wurdt al bûtenwenstich smookt en sûpt. Sa&#8217;n 65% fan de Russyske manlju smookt en it jierlikse drankferbrûk fan de trochhinne Rus is 18 mingel. De prizen fan drank en tabak binne tige leech trochdat de steat mar in hiele lege aksyns heft. In pakje filtersigretten kostet yn Ruslân likernôch 1 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/09/russyske-minister-mear-smoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identike twilling is plysjeprobleem</title>
		<link>http://itnijs.nl/2010/08/plysjeprobleem-mei-twillingen/</link>
		<comments>http://itnijs.nl/2010/08/plysjeprobleem-mei-twillingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferdivedaasje]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlânsk nijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnijs.nl/?p=20100</guid>
		<description><![CDATA[UTHUZERMIEDEN &#8211; De Grinslanner plysje hat in nuver probleem: de plysjes tinke dat se miskien de ferkearde man opsletten hawwe. Se hawwe in 34-jierrige man út Uthuzermieden (Uithuizermeeden) yn &#8216;e sel stoppe om&#8217;t er sa&#8217;n tûzen euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20101" src="http://itnijs.nl/wp-content/uploads/2010/08/HielkeSietse-197x106.jpg" alt="" width="197" height="106" />UTHUZERMIEDEN &#8211; De Grinslanner plysje hat in nuver probleem: de plysjes tinke dat se miskien de ferkearde man opsletten hawwe. Se hawwe in 34-jierrige man út Uthuzermieden (Uithuizermeeden) yn &#8216;e sel stoppe om&#8217;t er sa&#8217;n tûzen euro oan boetes iepen hie te stean dy&#8217;t er net betelje koe. Hy hat lykwols in identike twillingbroer.</p>
<p>De plysje hold de beide bruorren ferline wike oan en kaam der doe efter dat ien fan &#8216;e twa betelje of sitte moast. Ien fan &#8216;e manlju besleat doe spontaan dat hy de sechstjin dagen finzenisstraf wol útsitte soe. Hy gong mei de plysjes mei nei it buro ta. It is net dúdlik oft er sels de skuldige is of dat er syn broer helpe wol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnijs.nl/2010/08/plysjeprobleem-mei-twillingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
